
Técnico: Andrés Yepes
Tiempo de cocción:
Número de porciones: 50
Ingredientes | Precio del Producto (Incluye IVA)* | Precio gramo (Incluye IVA) | % | Cantidad (Gramos) | Costo Total |
---|---|---|---|---|---|
Tegral Satin Puddin Cake Chocolate Puratos® | $ 61.100 x 5 kg | $ 12.22 | 100 | 1.500 gr | $ 18.330 |
Agua | $ 0.00 | 35 | 525 gr | $ 0 | |
Aceite | $ 17.792 x 3 L | $ 5.93 | 12 | 180 gr | $ 1.068 |
Huevos | $300 unidad | $ 56 gr por unidad | 60 | 900 gr | $ 4.800 |
Mermelada de Mora Levapan® | $ 35.168 x 5kg | $ 7.03 | 2.000 | 300 gr | $ 2.110 |
Decoración | |||||
Mermelada de Mora Levapan® | $ 35.168 x 5kg | $ 7.03 | 2.000 | 300 gr | $ 2.110 |
Costo total receta (50 Porciones) | $ 28.418 | ||||
Peso neto del plato (una Porción) (el peso del plato ya incluye merma) | 74 | ||||
Costo por plato o porción | $ 568 | ||||
Margen de ganancia (81 %) | $ 3.000 |
Nota: *Pesos colombianos y se Incluye el gramaje de la presentación.
Los precios de los ingredientes están sujetos a cambios.
Proceso
1. Mezcle el Satin Pudin Cake chocolate, junto con el aceite, los huevos y el agua en primera velocidad x 1 minuto.
2. Limpie los bordes y dé 5 minutos en velocidad media, adicionar los 300 grs de la Mermelada de Mora San Jorge® y mezcle bien.
3. Sirva la preparación en molde rectangular de 60 x 40.
4. Hornee a 180ªC x 25 minutos.
5. Deje enfriar y desmolde.
6. Decore en la parte superior con mermelada de mora.
7. Corte porciones de 8 x 8 Cm.