Chef: Christian Camilo Contreras
Tiempo de cocción: 15 minutos
Número de porciones: 5 porciones
Ingredientes | Precio del Producto (Incluye IVA)* | Precio Gramo (Incluye IVA) | Cantidad (Gramos) | Costo Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Salsa Napolitana San Jorge® | »$ 30.773 | 4 x 3.800 gr» | «$ 8 | 10» | 250 gr | $ 2.025 |
Queso Rallado | $ 25.990 x 1.000 gr | «$ 25 | 99» | 250 gr | $ 6.498 | |
Cebolla cabezona blanca | $ 70.000 x 50.000 gr | «$ 1 | 40» | 100 gr | $ 140 | |
Champiñones | $ 9.980 x 500 gr | «$ 19 | 96» | 150 gr | $ 2.994 | |
Berenjena | $ 1.500 x 1.000 gr | «$ 1 | 50» | 300 gr | $ 450 | |
Zucchini Amarillo | $ 2.750 x 250 gr | «$ 11 | 00» | 150 gr | $ 1.650 | |
Pasta larga Lasagna | $ 7.390 x 400 gr | «$ 18 | 48» | 250 gr | $ 4.619 | |
Queso Parmesano | $ 32.990 x 500 gr | «$ 65 | 98» | 140 gr | $ 9.237 | |
Aceitunas Deshuesadas Madura® | »$ 16.237 | 55 x 1.000 gr» | «$ 16 | 24» | 25 gr | $ 406 |
Aceite de Oliva Extravirgen Madura® | $ 22.188 x 1.000 gr | «$ 22 | 18» | 25 gr | $ 555 | |
Zucchini Verde | $ 2.750 x 250 gr | «$ 11 | 00» | 150 gr | $ 1.650 | |
Costo total receta (5 porciones) | $ 30.222 | |||||
Peso neto del plato | 350 gr | |||||
Costo por plato o porción | $ 6.044 | |||||
Margen de Ganacia Bruta (40 %) | $ 10.000 |
Nota: *Pesos colombianos y se Incluye el gramaje de la presentación.
Los precios de los ingredientes están sujetos a cambios.
Proceso
1. Pique en láminas todos los vegetales y las aceitunas píquelas y adicione queso rallado.
2. En el siguiente orden agregue: Salsa Napolitana, queso rallado, berenjena, zucchini verde.
3. Agregue de nuevo Salsa Napolitana, queso rallado, pasta para lasagna, Salsa Napolitana, Zucchini amarillo, aceitunas, champiñones laminados, cebolla blanca, Salsa Napolitana.
4. Finalice con pasta para lasagna, Salsa Napolitana San Jorge® , queso rallado y queso parmesano mezclados.
5. Ponga a hornear a una temperatura de 180°C x 15 minutos o hasta que dore completamente.
6. Porcione y sirva.