
Chef: Laura Carolina Llanos
Tiempo de cocción: 40 minutos
Número de porciones: 50
Ingredientes | Precio del Producto (Incluye IVA)* | Precio gramo (Incluye IVA) | Cantidad (Gramos) | Costo Total |
---|---|---|---|---|
Filete de pescado blanco | $ 15.800 x 1 kilo | $ 15.0 | 12.000 gr | $ 180.000 |
Apío | $ 1.200 x 1 kilo | $ 1.2 | 500 gr | $ 600 |
Zanahoria | $ 2.400 x 1 kilo | $ 2.4 | 500 gr | $ 1.200 |
Pimentón | $ 3.000 x 1 kilo | $ 3.0 | 750 gr | $ 2.250 |
Salsa Inglesa San Jorge® | $ 14.558 x 3.800 gr | $ 3.8 | 450 gr | $ 1.710 |
Mostaza San Jorge® | $ 26.346 x 4.100 gr | $ 6.4 | 450 gr | $ 2.880 |
Orégano | $ 14.500 x 250 gr | $ 58.00 | 80 gr | $ 4.640 |
Costo total receta (50 porciones) | $ 193.280 | |||
Peso neto del plato (una porción) (el peso del plato ya incluye merma) | 250 gr | |||
Costo por plato o porción | $ 3.866 | |||
Margen de ganantcia (48 %) | $ 7.500 |
Nota: *Pesos colombianos y se incluye el gramaje de la presentación
Los precios de los ingredientes están sujetos a cambios.
Proceso
1. Pique en julianas los vegetales y reserve.
2. Realice una mezcla de la Salsa Inglesa San Jorge® y la Mostaza San Jorge®.
3. Corte pedazos de papel aluminio según el tamaño del pescado.
4. Disponga el filete de pescado, agregue el pescado junto con las verduras y la mezcla de las salsas.
5. Cierre el aluminio formando un sobre y lleve al horno a 180 °C por 25 minutos aproximadamente, o hasta que el sobre se infle por completo.
6. Retire y sirva con el aluminio si lo desea o abra y sirva directo al plato.