
Chef: Laura Carolina Llanos
Tiempo de cocción: 55 minutos
Número de porciones: 50
Ingredientes | Precio del Producto (Incluye IVA)* | Precio gramo (Incluye IVA) | Cantidad (Gramos) | Costo Total |
---|---|---|---|---|
Agua | $ 4.900 x 6 litros | $ 0.80 | 7.000 gr | $ 5.600 |
Pechuga de pollo | $ 8.600 x 1 kilo | $ 8.6 | 4.000 gr | $ 34.400 |
Papa | $ 1.200 x 1 kilo | $ 1.2 | 2.500 gr | $ 3.000 |
Cilantro | $ 4.000 x 1 kilo | $ 4.0 | 100 gr | $ 400 |
Apio | $ 1.200 x 1 kilo | $ 1.2 | 400 gr | $ 480 |
Salsa Negra San Jorge® | $ 21.131 x 3.800 gr | $ 5.5 | 250 gr | $ 1.375 |
Arveja con Zanahoria San Jorge® | $ 2.414 x 540 gr | $ 4.4 | 750 gr | $ 3.300 |
Yuca | $ 600 x 1 kilo | $ 0.60 | 2.000 gr | $ 1.200 |
Sal | $ 3.178 x 3 kilos | $ 1 | 50 gr | $ 50 |
Costo total receta (50 porciones) | $ 49.805 | |||
Peso neto del plato (una porción) (el peso del plato ya incluye merma) | 300 gr | |||
Costo por plato o porción | $ 996 | |||
Margen de ganancia (67 %) | $ 3.000 |
Nota: *Pesos colombianos y se incluye el gramaje de la presentación
Los precios de los ingredientes están sujetos a cambios.
Proceso
1. En una olla con agua ponga a fuego medio el pollo en cubos a cocinar junto con el cilantro y la sal.
2. Cuando empiece a soltar los jugos adicione el apio, la cebolla, la yuca picados en cubos medianos junto con la Salsa Negra San Jorge®.
3. Cuando la yuca esté blanda, añada la papa, al completar la cocción de la papa, agregue la Arveja y la Zanahoria San Jorge® .
4. Cocine durante 5 minutos.
5. Sirva caliente.