
Chef: Laura Carolina Llanos Mongui
Tiempo de cocción: 10 minutos
Número de porciones: 50
Ingredientes | Precio del Producto (Incluye IVA)* | Precio gramo (Incluye IVA) | Cantidad (Gramos) | Costo Total |
---|---|---|---|---|
Aderezo de Mayonesa San Jorge® | $ 26.168 x 3.950 gr | $ 6.6 | 2.160 gr | $ 14.256 |
Aguacate maduro | $ 3.000 x 1 kilo | $ 3.0 | 972 gr | $ 2.916 |
Ajo | $ 7.000 x 1 kilo | $ 7.0 | 86.4 gr | $ 605 |
Cebolla roja | $ 1.400 x 1 kilo | $ 1.4 | 378 gr | $ 529 |
Cilantro | $ 1.500 x 1 kilo | $ 1.5 | 108 gr | $ 162 |
Sal | $ 3.464 x 3 kilos | $ 1.1 | 75.6 gr | $ 83 |
Zumo de limón | $ 1.900 x 1 kilo | $ 1.9 | 216 gr | $ 410 |
Costo total receta (50 porciones) | $ 18.962 | |||
Peso neto del plato (una porción) (el peso del plato ya incluye merma) | 80 gr | |||
Costo por plato o porción | $ 379 | |||
Margen de ganancia (62 %) | $ 1.000 |
Nota: *Pesos colombianos y se incluye el gramaje de la presentación.
Los precios de los ingredientes están sujetos a cambios.
Proceso
1. Pique finamente la cebolla roja, el cilantro y el ajo.
2. Retire la semilla y la piel del aguacate.
3. En un recipiente plástico mezcle todos los ingredientes homogéneamente.
4. Sirva.