Chef: Laura Carolina Llanos
Tiempo de cocción: 15 minutos
Número de porciones: 1 porción
Ingredientes | Cantidad (Gramos) | Costo por Gramo | Costo Total | ||
---|---|---|---|---|---|
Masa pizza | 125 gr | «$ 4 | 4» | «$ 550» | |
Espárragos | 60 gr | «$ 30» | «$ 1800» | ||
Pepinillos Agridulce Madura® | 25 gr | «$ 10» | «$ 250» | ||
Albahaca | 4 gr | «$ 38 | 6» | «$ 154 | 4» |
Cebolla cabezona roja | 20 gr | «$ 5 | 8» | «$ 116» | |
Queso brie | 30 gr | «$ 94 | 8» | «$ 2844» | |
Tofu | 40 gr | «$ 25 | 2» | «$ 1008» | |
Queso mozarella | 60 gr | «$ 18 | 5» | «$ 1110» | |
Cebolla cabezona roja | 90 gr | «$ 6 | 6» | «$ 594» | |
MaÍz Tierno San Jorge® | 35 gr | «$ 8 | 1» | «$ 283 | 5» |
Salsa Napolitana San Jorge® | 95 gr | «$ 6 | 6» | «$ 627» | |
Orégano | 1 gr | «$ 56 | 8» | «$ 56 | 8» |
Para la Masa de Pizza | |||||
Harina de trigo | 500 gr | «$ 2» | «$ 1000» | ||
Levadura Fresca Levapan® | 8 gr | «$ 5 | 6» | «$ 44 | 8» |
Agua | 250 gr | «$ 1» | «$ 250» | ||
Aceite de Oliva Extra Virgen Madura® | 45 gr | «$ 21» | «$ 945» | ||
Sal Refisal® | 8 gr | «$ 0 | 9» | «$ 7 | 2» |
Costo total receta (1 Porción) | $ 9394 | ||||
Peso neto del plato (1 porción) | 450 gr | ||||
Costo por plato o porción | $ 9394 | ||||
Margen de ganacia bruto (37 %) | $ 5606 | ||||
Precio Sugerido de Venta | $ 15.000 |
Nota: *Pesos colombianos y se Incluye el gramaje de la presentación.
Los precios de los ingredientes están sujetos a cambios.
Proceso
- Extienda la masa con un poco de harina de maíz.
- Esparza de manera uniforme la Salsa Napolitana San Jorge® en la masa dejando un espacio en los bordes.
- Agregue los ingredientes empezando con el queso- mozarella y finalizando con el orégano y el Aceite de Oliva Extra Virgen Madura®
- Lleve al horno 175° C por 12 minutos.